Norveç Otomobil Federasyonu ( NAF ) tarafından 205/55 R16 ebadında ki yedi yaz lastiği ile yapılan bu yıl ki testte ilginç bir rakip dikkat çekti. Yaz lastiklerinin arasına, model ismi verilmeden, kendi segmentinde Premium olarak nitelendirilen bir kış lastiği eklendi.
Referans kış lastiği test süreci boyunca hava sıcaklığı 18 ile 25°C arasında olmasına rağmen ıslak zemin frenlemesinde gayet iyi sonuç elde etti. Hatta yazlık lastikler olan Dunlop Sport BluResponse ve Bridgestone Turanza T005 modellerini geride bırakmayı başardı. Islak zeminde kontrol edilebilirlik konusunda bir miktar zayıf kalan kış lastiği bu alanda sonuncu sırada yer alsa da yaz lastiklerine çok yakın sonuç elde edebildi.
Kuru zemin testine gelindiğindeyse işler tamamen değişti. Sıcaklık 21 ile 23°C arasına geldiğinde kış lastiği bütün avantajını yitirmiş gözüktü. Kuru zeminde frenleme konusunda testin en iyisi olan yaz lastiğine göre neredeyse %30 oranında daha geç durabilmiş olması, güvenli duruş ve kaza arasında ki çizgiyi çok daha net belli etti. Kuru zeminde kontrol edilebilirlik testinde yazlık rakiplerine bir miktar yaklaşabilse de hala onlardan önemli ölçüde yavaş olduğunun da altı çizildi.
Michelin Primacy 4 ve geliştirilerek yeni modeli tanıtılan Goodyear Efficientgrip Performance ise testte pek dengeli bir profil çizemedi. Bu iki model disiplinlerden birinde iyi performans gösterirken diğerinde bunu başaramadı. Genel olarak her iki model de iyi yol tutuş özellikleri gösterseler de virajlarda ki denge ve kararlılıkları o kadar iyi seviyede değildi.
Continental Premium Contact 6 testin çoğu aşamasında en iyisiydi fakat her zaman değil. Suda kızaklamaya karşı direnç konusunda ciddi sorunlara sahip olsa da birinciliği elde etmeyi başardı.
Kuru Zeminde Frenleme
Sıralama | Frenleme ( Metre ) |
1 – Continental Premium Contact 6 | 34.6 |
2 – Bridgestone Turanza T005 | 35.5 |
3 – Dunlop Sport BluResponse | 35.6 |
4 – Firestone RoadHawk | 35.6 |
5 – Michelin Primacy 4 | 35.9 |
6 – Nokian Hakka Blue 2 | 36.1 |
7 – Goodyear Efficientgrip Performance | 36.3 |
8 – Referans Kış Lastiği | 46 |
Islak Zeminde Frenleme
Sıralama | Frenleme ( Metre ) |
1 – Michelin Primacy 4 | 49.1 |
2 – Continental Premium Contact 6 | 50.5 |
3 – Nokian Hakka Blue 2 | 50.9 |
4 – Firestone RoadHawk | 51.3 |
5 – Goodyear Efficientgrip Performance | 51.7 |
6 – Referans Kış Lastiği | 52 |
7 – Dunlop Sport BluResponse | 52.5 |
8 – Bridgestone Turanza T005 | 53.1 |
Test Özeti;
Sıralama | Olumlu | Olumsuz |
1 – Continental Premium Contact 6 | Islak ve kuru yüzeylerde mükemmel kararlılık, özellikle kuru zeminde olmak kaydıyla mükemmel frenleme performansı, düşük yuvarlanma gürültüsü. | Suda kızaklama konusunda testin en zayıfı. |
2 – Nokian Hakka Blue 2 | Kısa fren mesafesi, yüksek denge ve kararlılık, ıslak zeminde iyi kontrol edilebilirlik | Kuru zeminde nispeten uzun fren mesafesi ve yetersiz kontrol edilebilirlik, testin en yüksek yakıt tüketimi değeri. |
3 – Dunlop Sport BluResponse | Yönlendirmede doğru ve hızlı tepkiler, düşük yuvarlanma gürültüsü. | Islak zeminde uzun fren mesafesi. |
4 – Firestone RoadHawk | Yüksek kararlılık, çabuk yönlendirme ve dengeli. | Yüksek yuvarlanma gürültüsü. |
5 – Michelin Primacy 4 | Mükemmel frenleme performansı. | Zayıf kararlılık. |
6 – Goodyear Efficientgrip Performance | Düşük yakıt tüketimi ve suda kızaklamaya karşı yüksek direnç. | Zayıf kararlılık, kuru zeminde kafadan kayma ve uzun fren mesafesi. |
7 – Bridgestone Turanza T005 | Islak ve kuru zeminde iyi kontrol edilebilirlik, kuru zeminde kısa fren mesafesi. | Islak zeminde en uzun fren mesafesi, suda kızaklamaya karşı düşük direnç, gürültülü. |
Yorumlar